Online conversatiecursus Duits
Lesdata 2027
De cursus bestaat uit 20 wekelijkse online lessen. Hieronder vind je alle lesdata voor de maandagavond- en donderdagavondgroep.
🕢 Tijd19.30–20.30 uur
👥 GroepsgrootteMaximaal 10 deelnemers
💻 OnlineVia Microsoft Teams
| Les | Maandagavond | Donderdagavond |
|---|---|---|
| 1 | 04 januari | 07 januari |
| 2 | 11 januari | 14 januari |
| 3 | 18 januari | 21 januari |
| 4 | 25 januari | 28 januari |
| 5 | 01 februari | 04 februari |
| 6 | 08 februari | 11 februari |
| 7 | 15 februari | 18 februari |
| 8 | 22 februari | 25 februari |
| 9 | 01 maart | 04 maart |
| 10 | 08 maart | 11 maart |
| 11 | 15 maart | 18 maart |
| 12 | 22 maart | 25 maart |
| 13 | 29 maart | 01 april |
| 14 | 05 april | 08 april |
| 15 | 12 april | 15 april |
| 16 | 19 april | 22 april |
| 17 | 26 april | 29 april |
| 18 | 03 mei | 06 mei |
| 19 | 10 mei | 13 mei |
| 20 | 17 mei | 20 mei |
Wil je de lesdata bewaren of afdrukken?
Download dan het oorspronkelijke Word-bestand.